องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]149
22 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]177
23 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]152
24 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]133
25 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]127
26 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 [ 10 พ.ย. 2553 ]114
27 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2552 [ 10 พ.ย. 2553 ]104
28 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]107
29 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]113
30 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]111
31 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]114
32 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]110
33 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]101
34 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]110
35 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]110
36 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]118
37 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]109
38 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 [ 10 พ.ย. 2553 ]104
39 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2552 [ 10 พ.ย. 2553 ]101
40 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2553 [ 10 พ.ย. 2553 ]109
 
|1หน้า 2|3